Das P4-Framework basiert auf einigen sehr guten Prinzipien und Praktiken, die in verschiedenen Büchern veröffentlicht wurden. In der folgenden Liste werden diese Bücher zur Vertiefung aufglistet:
Books
| Title | CoverPicture | Author | Language | Description | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Business Model Generation | Osterwalder, Alexander | deutsch | Portfolio Vision, Strategy, Business | ||
| SAFe Reference Guide | Leffingwell, Dean | english | Scaled Agile | ||
| Organisation in einer digitalen Zeit | Foegen, Malte | deutsch | Scaled Agile | ||
| Der ultimative Scrum Guide 2.0 | Foegen, Malte | deutsch | Scrum | ||
| Agile Estimation and Planning | Cohn, Mike | english | Scrum, Estimation, Planning | ||
| Agile Product Management with Scrum | Pichler, Roman | english | Scrum, PO |
Footer